PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2025
| ELEMEN PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Penyelesaian Aduan (7 Hingga 30 hari bekerja) |
94.94% | 91.67% | 86.61% | 100% | 90% | 100% | 87.50% | 100% | 92.86% | 88.89% | 73.92% | 58.12% |
| Bayaran Tuntutan Kerja dan Bekalan Yang Lengkap (14 hari bekerja dari tarikh penerimaan tuntutan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengeluaran Bil -Bil Cukai Taksiran | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Permohonan Lesen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pungutan Sisa Pepejal | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Permohonan Kebenaran Merancang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9.09% |
| Permohonan Pelan Kejuruteraan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Permohonan Pelan Landskap | 0 | 1.56% | 0 | 2.85% | 0 | 2.38% | 100% | 0 | 2.04% | 0 | 3.50% | 1.96% |
| Permohonan Pelan Bangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.29% |
| Permohonan Serentak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.67% |
