Statistik Aplikasi Atas Talian 2014
| SISTEM | BULAN | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Total | |
| Sistem Cadangan, Aduan & Maklumbalas (FMS) | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Semakan Pembayaran Pembekal |
0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Semakan Penyata Cukai Taksiran | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Semakan Penyata Sewaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| OSC Online | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| PERATUS (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| KEMASKINI: 30 OKTOBER 2014 | ||||||||||||
